5,500,000 تومان قیمت اصلی: 5,500,000 تومان بود.5,100,000 تومانقیمت فعلی: 5,100,000 تومان.
بادسنج یا آنمومتر، یکی از ابزارهای اندازهگیری دقیق است که برای اندازهگیری سرعت جریان هوا از آن استفاده میشود.
بادسنج دیجیتال RH-9605 رونیکس، برای مصارف خانگی مانند اندازهگیری سرعت باد، دمنده هوا، دمای فن CPU کامپیوتر و نیز برای موجسواری، قایقرانی، ماهیگیری، کایتسواری و غیره، انتخابی ایدهآل است.
در بخش شرح جزئیات، بیشتر با این ابزار اندازهگیری دقیق آشنا شوید.
کد محصول | RH-9605 |
بازه سرعت هوا | 0.4 – 30.0 m/s ±(2.0%+0.5 m/s); 1.4 – 108.0 km/h ±(2.0%+1.8 km/h); 1.3 – 98.5 ft/s ±(2.0%+1.6 ft/s); 0.8 – 58.3 Knots ±(2.0%+1.0 Knots); 0.9 – 67.1 mile/h ±(2.0%+1.1 mile/h); 78.0 – 5900 ft/m ±(2.0%+10 ft/m) |
بازه حجم هوا | 0-9999 CFM(CMM,CMS) |
بازه دما هوا | -20 – 60°C/-4 – 140°F±1.5°C |
بازه دما نقطه شبنم هوا | -20 – 60°C/-4 – 140°F±1.5°C |
بازه دما حباب تر هوا | -50 – 60°C/ -58 – 140°F±1.5°C |
بازه رطوبت هوا | 0-99 %±5 % |
نوع نمایشگر | LCD |
خاموش شدن خودکار | بعد از 900 ثانیه |
منبع تغذیه | 1.5V AAA سه عدد باتری |
نمایش میزام کم باتری | بله |
ابعاد بدنه | 33 × 60 × 197 میلیمتر |
جنس بدنه | ABS+TPE |
قطر فن | “قطر خارجی 70 میلی متر قطر داخلی 53 میلی متر “ |
تعداد پروانه | 8 |
قابلیت انتقال داده با کابل | بله |
جنس پروانه | PC+ABS |
وزن | 141 گرم |
نوع خروجی Usb | Micro USB |
نوع بستهبندی | جعبه رنگی رونیکس |
متعلقات | باتری / کیف / CD نصب / کابل Micro USB |
بادسنج دیجیتال RH-9605 در جعبه رنگی رونیکس همراه با باتری، کیف، CD نصب و کابل Micro USB به بازار ابزار ایران و جهان عرضه میشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.